Bit rotanti per a perforazione di buchi
U Drill Store approfitta di l'ultime tecnulugia di cuncepimentu è di i prucessi di fabricazione per i nostri cutters à rulli, utilizati in modu salvaticu per l'alésazione, l'alésazione di l'arbureti è e perforazioni à circulazione inversa.
I cutters utilizanu cunfigurazioni di cuscinetti à rulli.Sfera premium, cuscinetti a rulli è grassu patentatu in a vita è a capacità di i cuscinetti di piegatura, chì porta à a vita di serviziu di i cutteri assai incresata.I nostri sigilli di faccia in Metallu utilizanu materiale patentatu.Questi sigilli di faccia in metallo anu dimustratu n per aumentà a vita di i cuscinetti versus i nostri cuncurrenti in ambienti duri è cundizioni di perforazione difficili.
Avalibale IADC
| Serie | Applicazione | Parametri di u funziunamentu | |
| Velocità di rotazione (RPM) | Pesu nantu à Bit-WOB (lb/in) | ||
| 30 | Moltu Soft | 70-140 | 1000-4000 |
| 40 | Soft | 70-140 | 1000-4000 |
| 50 | Soft à Medium | 50-140 | 2000-5000 |
| 60 | Mediu à Duru | 50-110 | 3000-6000 |
| 70 | Duru | 50-90 | 3500-7500 |
| 80 | Estremamente duru | 40-80 | 5000-8000 |
Taglie dispunibuli
| Bit Size | ||
| in | mm | Pin Size |
| 6 3/4 | 171 | 3 1/2 |
| 7 7/8 | 200 | 4 1/2 |
| 8 1/2 | 216 | |
| 9 | 229 | |
| 9 7/8 | 251 | 6 5/8 |
| 10 5/8 | 270 | |
| 11 | 279 | |
| 12 1/4 | 311 | |
| 13 3/4 | 350 | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi







